Кафедра організації та економіки фармації
Міжнародне співробітництво
`Відповідальна співробітниця: Саханда Іванна Василівна, к.фарм.н., доцентка кафедри організації та економіки фармації, начальниця відділу міжнародних зв’язків (тел. +380984606496, e-mail: i.sakhanda@nmu.ua)
Доповіді співробітників на міжнародних форумах:
– В Україні
№ з/п | Науковий форум | Країна, місто | Дата | Доповідач | Назва доповіді | |
1. | Ювілейний міжнародний медичний форум “Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи” | Україна, м. Львів | 13-15.12.2023 | Косяченко К.Л. | Модератор секції | |
2. | ФармаПогляд – 2024 | Україна, м. Київ | 16.02.2024 | Косяченко К.Л. | Модератор секції | |
3. | Науково-практична конференція, присвячена презентації книги «Варченко Віталій Григорович: Життєвий шлях і професійна спадщина у спогадах, світлинах, коментарях | Україна, м. Київ | 01.03.2024 | Косяченко К.Л. | Життєвий шлях організатора контролю якості ліків Віталія Варченка | |
4. | IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги» | Україна, м. Рівне | 16-17.05.2024 | Косяченко К.Л. | Впровадження оцінки медичних технологій в закладах охорони здоров’я | |
5. | ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення” | Україна, м. Луцьк | 16-17.05.2024 | Косяченко К.Л. | Модератор секції | |
6. | Конференція з міжнародного медичного партнерства | Україна, м. Київ | 22.05.2024 | Косяченко К.Л. | Розвиток госпітальної оцінки медичних технологій | |
7. | ХІІI Конгрес «АПТЕКИ СВІТУ–2024» | Україна, м. Київ | 11.06.2024 | Косяченко К.Л. | Медичний канабіс – як нова технологія | |
8. | Ukrainian Cannabis Forum 2024 | Україна, м. Київ | 02.09.2024 | Косяченко К.Л. | Впровадження закону про медичний канабіс в Україні | |
9. | 5-й Ювілейний Форум з Оцінки медичних технологій | Україна, м. Київ | 25-26.09.2024 | Косяченко К.Л. | Європейські тенденції підготовки програм з ОМТ | |
10. | Конгрес “ФАРМБЮДЖЕТ 2025” | Україна, м. Київ | 02.10.2024 | Косяченко К.Л. | Модератор секції | |
11. | V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра» | Україна, с. Синевирська Поляна | 7-8.10.2024 | Косяченко К.Л. | Модератор секції | |
12. | Міжнародна Школа Жана Моне «Ефективний екоменеджмент для європейського майбутнього України» | Україна,
м. Київ |
21-23.03.2024 | Саханда І.В. | Використання європейських стандартів у медичних закладах вищої освіти | |
13. | ІІ Конференція всеукраїнської національної мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій UaReNet | Україна,
м. Київ |
18.04.2024 | Саханда І.В. | Досвід визнання іноземних освітніх кваліфікацій в НМУ імені О.О. Богомольця | |
14. | Конференція з міжнародною участю «Безперервне професійне навчання у сфері медицини. Європейський досвід» | Україна,
м. Київ |
04.07.2024 | Саханда І.В. | Впровадження європейських вимог до навчання медичних працівників НМУ імені О.О. Богомольця | |
15. | Інформаційний захід «Інтеграція України в європейські дослідницькі ініціативи: Національний контактний пункт та дослідницька інфраструктура університету як відкриття нових можливостей у межах програми “Горизонт Європа”» | Україна,
м. Київ |
10.10.2024 | Саханда І.В. | Можливості програми «Горизонт Європа» для закладів вищої освіти | |
16. | Med scientific school | Україна,
м. Київ |
18.10.2024 | Саханда І.В. | Міжнародна академічна мобільність в рамках програми Erasmus+ | |
17. | VIII Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» | Україна, м. Харків | 27.04.2023 | Коновалова Л.В. | Comparative and marketing analysis of medical supply of the population Ukraine and EU contries |
– За кордоном
№ з/п | Науковий форум | Країна, місто | Дата | Доповідач | Назва доповіді | |
1. | Course «Horizon scanning for technology forecasting in Ukraine» | США | 10-23/05/2024 | Косяченко К.Л. | Модератор секції | |
2. | 4th International scientific and practical conference «Innovative development of science, technology and education» | Vancouver, Canada | 18-20.01.2024 | Sakhanda I.V. | Analysis of information support of pharmacies in Ukraine | |
3. | FORTHEM conference | Latvia | 06-08.03.2024 | Sakhanda I.V. | Mental health in complex times of crisis, and economic and political instability | |
4. | Ukrainian-Bavarian Conference on Double Degree Programs | Germany | 13-14.05.2024 | Sakhanda I.V. | Financial support for Ukrainian students in Bavaria | |
5. | III international scientific and theoretical conference, | European scientific platform, Bern | 14.04.2023 | Коновалова Л.В. | Medical care of the population in Ukraine and the countries of the euvropean union: problem and prospect | |
6. | International professional development (webinar) on the topic:
«Academic Integrity and Time Management in the Preparation of scientific works: Foreign and Native Experience» |
Lublin, Poland | 23-30.10.2023 | Сахнацька Н.М. | Слухач | |
7. | 18th Warsaw International Medical Congress | Польша, Варшава | 21-23.04.2023 | Рафальська Я.Д. | Слухач |
Академічна мобільність
(стажування)
№з/п | ПІБ,
посада |
Країна | Заклад | Спеціальність (тематика) | Назва тревел-гранту, за наявності | Терміни (дати стажування) |
1. | Косяченко К.Л., завідувач кафедри | США | – | Фармацевтична промисловість – успіхи та інвестиції в засоби передової терапії | ATW24 (Advanced Therapies Week 2024) | 16-19.01.2024 |
2. | Саханда І.В., доцент кафедри | Польща | Опольський університет | V Центральноєвропейський міжнародний тиждень | Польська національна агенція академічних обмінів | 22-26.04.2024 |
3. | Саханда І.В., доцент кафедри | Польща | Варшавський медичний університет | Стажування на кафедрі фармакоекономіки фармацевтичного факультету | Програма Erasmus+ | 20-24.05.2024 |
4. | Костюк І.А., доцент кафедри | Польща | Варшавський медичний університет | Стажування на кафедрі прикладної фармації | Програма Erasmus+ | 20-24.05.2024 |
Членство у редколегіях міжнародних наукових видань
Прізвище та ініціали співробітника | Назва журналу | Веб адреса журналу |
Саханда І.В. | «SWorldJournal», Bulgaria | https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/editorialTeam
|
Співробітники кафедри є рецензентами в міжнародних журналах
Прізвище та ініціали співробітника | Назва журналу | Веб адреса журналу | Scopus/WoS (так/ні)
|
Квартиль SCIMAGO (Q 1-4)1 |
Саханда І.В. | Journal of Herbal Medicine |
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-herbal-medicine
|
Scopus | Q 2 |
Саханда І.В. | Journal of modern medical oncology |
https://www.innovationforever.com/Journals/JMMO
|
ні | – |
Саханда І.В. | International Journal of Economics, Finance and Management Sciences | https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/173/home
|
ні | – |
Представництво в асоціаціях
№ | ПІБ, посада | Асоціація | Період |
1 | Косяченко К.Л., завідувач | International Pharmaceutical Federation (FIP) | 2019-2024 |
2 | Косяченко К.Л., завідувач | International Government Affairs Professionals Association | 2018-2025 |
3 | Гала Л.О., професор | Громадська організація «Міжнародна Академія Освіти і Науки» | З 2024 року |
4 | Саханда І.В., доцент | International Pharmaceutical
Federation (FIP) |
2019-2024 |
5 | Саханда І.В., доцент | Громадська організація «Міжнародна Академія Освіти і Науки» | З 2020 року |
6 | Саханда І.В., доцент | Центр українсько-європейського наукового співробітництва | З 2021 року |
7 | Коновалова Л.В., доцент | Міжнародна фахова асоціація наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів | 2021-2024 |
Участь співробітників кафедри у проєктах з метою розширення міжнародної співпраці
№ | Назва установи, підрозділ | Країна, місто | Форма співпраці |
1 | Pharmacy Department
University of Malta |
Malta | Підписання меморандуму, академічна мобільність студентів, стажування та обмін досвідом науково-педагогічних працівників |
Пропозиції щодо розширення міжнародної діяльності кафедри та Університету загалом:
- Удосконалити інформаційну підтримку НМУ імені О.О. Богомольця шляхом поєднання комплексу заходів з менеджменту освіти, міжнародних фахівців у сфері фармацевтичної освіти, охорони здоров’я, IT-технологій.
- Посилити академічну мобільність науково-педагогічних працівників та студентів.
- Адаптувати рейтингування кафедр за сучасними, актуальними показниками, з подальшим преміюванням кафедр за вагомий внесок у розвиток міжнародної діяльності Університету відповідно до рейтингових показників.