Навчально-методична робота на факультеті
УГОДИ ПРО КЛІНІЧНІ БАЗИ НАВЧАННЯ
КНП «Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 4Б |
ДУ «Інститут отоларигології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» | 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3 |
КНП «Київський міський дитячий діагностичний центр» | 02081, м. Київ, вул. Урлівська, 13 |
Заклад охорони здоров’я КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» | 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 3 |
ТОВ «Лікувально-діагностичний центр «Адоніс Плюс»» | 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б |
ДУ «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України» | 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1 |
КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» | 04112, м. Київ, вул. Ризька, 1 |
ТОВ « Капітал «Універсальна клініка Оберіг»» | 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3-В |
ТОВ «ІРІС-ДЕНТ» | 03037, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 6-Д |
ПП «Європейський стоматологічний центр» | 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 12, секція Б |
РЕЙТИНГ КРАЩИХ ФАКУЛЬТЕТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО УКРАЇНИ ЗА ВЕРСІЄЮ FORBES
У квітні 2021 року оновлено рейтинг кращих факультетів медичних ЗВО України за версією Forbes. Опубліковано список 100 кращих факультетів. В нього ввійшли по 10 факультетів у кожному з 10 популярних напрямків. Не брали до уваги заклади з невеликою кількістю студентів, невисокими вступними балами та ті, у яких нема достатньої кількості факультетів.
Так, за даними Forbes, 90% найкращих факультетів знаходяться у Києві, Львові та Харкові, 95% – частина державних університетів. Водночас вступний бал у найкращі приватні виші вищий, ніж у більшості державних.
У рейтингу факультети НМУ імені О.О. Богомольця зустрічаються тричі. Серед факультетів медицини стоматологічний факультет посів почесне п’яте місце.