ДИНАМІКА ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ В НМУ
22.08.2016
Станом на 19.08.2016 зараховано на навчання:
|
№n/n |
Країна |
Всього |
Медичний |
Стоматологічний |
Фармацевтичний |
|||
| анг | рос | анг | рос | анг | рос | |||
| 1. | Азербайджан | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||
| 2. | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3. | Афганістан | 1 | 1 | |||||
| 4. | Білорусь | 6 | 5 | 1 | ||||
| 5. | Гана | 4 | 4 | |||||
| 6. | Грузія | 3 | 3 | |||||
| 7. | Єгипет | 10 | 8 | 2 | ||||
| 8. | Ізраїль | 1 | 1 | |||||
| 9. | Ірак | 35 | 8 | 12 | 15 | |||
| 10. | Іран | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 11. | Йорданія | 9 | 1 | 7 | 1 | |||
| 12. | Китай | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13. | Киргизстан | 1 | 1 | |||||
| 14. | Конго | 1 | 1 | |||||
| 15. | Корея | 1 | 1 | |||||
| 16. | Лівія | 8 | 7 | 1 | ||||
| 17. | Ліван | 2 | 1 | 1 | ||||
| 18. | Марокко | 4 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Німеччина | 1 | 1 | |||||
| 20. | Нігерія | 7 | 6 | 1 | ||||
| 21. | Палестина | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 22. | Польща | 1 | 1 | |||||
| 23. | Росія | 5 | 3 | 2 | ||||
| 24. | Сирія | 1 | 1 | |||||
| 25. | Узбекістан | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 26. | Туркменістан | 2 | 1 | 1 | ||||
| 44 | 37 | 22 | 25 | 18 | 3 | |||
| Всього | 149 | 81 | 47 | 21 | ||||

