ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОЗПОДІЛУ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3
Матеріали для повторного попереднього розподілу випускників 2015 р. медичного факультету №3
спеціальність «Педіатрія»
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 2, з них цільові – 1.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | Любешівська ЦРЛ
|
Лікар-педіатр | Зімич А.С. (4,34) | |
| 2. | Ратнівська ЦРЛ
|
Лікар-інфекціоніст дитячий | ||
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 1
№ п/п |
Назва закладу |
Посада |
Випускник |
КЗ «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР» |
Лікар-педіатр неонатолог |
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 13, з них цільові – 8, пільгові – 2. Надано педіатричних місць – 13.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | КУ «Центральна дитяча міська лікарня» | Лікар-педіатр | Степанов А.П. (пільговик) (2,38) | |
| 2. | КУ «ЦРЛ» Житомирської районної ради | Лікар-педіатр | Видець Д.В. (3,33) | |
| 3. | Андрушівська ЦРЛ
|
Лікар-інфекціоніст дитячий | Кобилінська О.В. (2,61) | |
| 4. | Попільнянська ЦРЛ
|
Лікар-педіатр | Кульчицька Я.В.(2,61) | |
| 5. | КУ «Олевська ЦРЛ»
|
Лікар-педіатр | Хоменко Н.В. (3,05) | |
| 6. | КУ «Олевська ЦРЛ»
|
Лікар-педіатр | Чирко Ю.В. (2,81) | |
| 7. | КУ «Олевська ЦРЛ» | Лікар-педіатр | Ващенко М.М. (2,44) | |
| 8. | Володарсько-Волинська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Левченко М.Л. (2,65) | |
| 9. | Малинське МРТМО
|
Лікар-педіатр | Вітвіцький С.Й.
(пільговик) (2,79) |
|
| 10. | Малинський міський районний ЦПМСД | Лікар-педіатр | ||
| 11. | Овруцька ЦРЛ
|
Лікар-педіатр | Янчук О.О. (4,06) | |
| 12. | Овруцька ЦРЛ
|
Лікар-педіатр | ||
| 13. | КУ «ЦРЛ Червоноармійської районної ради» | Лікар-педіатр | ||
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 22, з них цільові – 7, пільгових – 1. Надано педіатричних місць – 14, ЗПСМ – 8.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | Баришівська ЦРЛ | Лікар-педіатр | ||
| 2. | Березанська міська лікарня | Лікар-педіатр-неонатолог | ||
| 3. | Білоцерківська міська дитяча поліклініка | Лікар-педіатр | ||
| 4. | Білоцерківська міська дитяча поліклініка | Лікар-педіатр | ||
| 5. | Бориспільська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Буркацька В.В. (2,4) | |
| 6. | Бориспільський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | ||
| 7. | Бородянська ЦРЛ | Лікар-педіатр-неонатолог | ||
| 8. | Васильківська ЦРЛ | Лікар-фтизіатр дитячий | ||
| 9. | Васильківський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | ||
| 10. | Вишгородський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | ||
| 11. | Іванківський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | Шевчук А.І. (2,52) | |
| 12. | Іванківський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | Кулаківська В.Ю. (2,26) | |
| 13. | Ірпінська центральна міська лікарня | Лікар-педіатр | ||
| 14. | КЗКОР «Київська обласна дитяча лікарня» | Лікар-анестезіолог дитячий | ||
| 15. | КЗКОР «Київська обласна дитяча лікарня» | Лікар-анестезіолог дитячий | ||
| 16. | КЗКОР «Київська обласна дитяча лікарня» | Лікар-анестезіолог дитячий | ||
| 17. | КЗКОР «Київський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини» | Лікар-педіатр-неонатолог | ||
| 18. | КЗКОР «Київський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини» | Лікар-педіатр-неонатолог | ||
| 19. | Переяслав-Хмельницька ЦРЛ | Лікар-педіатр | Засільська І.С. (2,68) | |
| 20. | Сквирівська ЦРЛ | Лікар-педіатр неонатолог | Карась І.В. (2,3) | |
| 21. | Фастівський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | Євтушенко Т.С.(2,35) | |
| 22. | Яготинська ЦРЛ | Лікар-педіатр неонатолог | Дьогтяр І.В. (2,89) | |
| 23. | Яготинський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | ||
| 24. | Яготинський ЦПМСД | Лікар ЗПСМ | ||
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 1, з них цільові – 1.
№ п/п |
Назва закладу |
Посада |
Випускник
(цільове місце) |
Устинівська ЦРЛ |
Лікар-педіатр |
Григоращенко А.О. (2,26) |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 1
№ п/п |
Назва закладу |
Посада |
Випускник |
Белзька районна лікарня Сокальського району |
Лікар-педіатр |
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 2
№ п/п |
Назва закладу |
Посада |
Випускник |
1. |
Братська ЦРЛ |
Лікар-педіатр |
|
2. |
Доманівська ЦРЛ |
Лікар-педіатр |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 11, з них цільові – 4, пільгові – 1. Надано педіатричних місць – 4, ЗПСМ – 7.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | КЗОЗ «Дубровицька ЦРЛ» | Лікар-педіатр | Вальковець О.Ф. (2,47) | |
| 2. | КЗ «Володимирецький районний ценр ПМСД» Володимирецької районної ради | Лікар загальної практики-сімейний лікар | Зінчук С.П. (2,67) | |
| 3. | КЗ «Клесівська районна лікарня» Сарненської районної ради | Лікар-педіатр | Коцюбайло М.П. (2,61) | |
| 4. | КЗ «Сарненський ЦПМСД» Сарненської районної ради | Лікар загальної практики-сімейний лікар | Кузнець М.І. (2,48) | |
| 5. | Міська дитяча лікарня Рівненської міської ради | Лікар-педіатр | Іващенко І.О. (2,43) (пільговик) | |
| 6. | Зарічненська ЛА ЗПСМ КЗОЗ «Зарічненський районний ЦПМСД» Зарічненської районної ради | Лікар ЗПСМ | ||
| 7. | Здолбунівська ЦРЛ | Лікар-педіатр | ||
| 8. | Центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради | Лікар-педіатр | ||
| 9. | Радивилівська АЗПСМ КЗОЗ «Радивилівський районний ЦПМСД» Радивилівської районної ради | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 10. | Борівська ЛА ЗПСМ КЗОЗ «Зарічненський районний ЦПМСД» Зарічненської районної ради | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 3, з них цільові – 1.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | Глухівська ЦРЛ | Лікар-педіатр-неонатолог | Савенко І.О. (2,24) | |
| 2. | Краснопільська ЦРЛ | Лікар-педіатр | ||
| 3. | Шосткинський обласний дитячий противотуберкульозний санаторій | Лікар-фтизіатр дитячий | ||
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 4. Надано педіатричних місць – 3, ЗПСМ – 1.
№ п/п |
Назва закладу |
Посада |
Випускник |
1. |
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського» |
Лікар-педіатр |
|
2. |
КЗ «Херсонська дитяча обласна лікарня» |
Лікар-педіатр |
|
3. |
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є.Карабелеша» |
Лікар-педіатр |
|
4. |
Скадовська міська амбулаторія ЗПСМ КЗ «Скадовський центр ПМСД» |
Лікар загальної практики-сімейний лікар |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
План: 1, з них цільові – 1.
№ п/п |
Назва закладу |
Посада |
Випускник
(цільове місце) |
Шепетівська ЦРЛ |
Лікар-педіатр |
Невідома (Сандул) О.А. (2,8) |
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 10, з них цільові – 6. Надано педіатричних місць – 6, ЗПСМ – 4.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | Лисянська ЦРЛ | Лікар загальної практики-сімейний лікар | Титаренко (Дубова) С.Ю. (2,4) | |
| 2. | Лисянська ЦРЛ | Лікар загальної практики-сімейний лікар | Крижня О.В. (2,39) | |
| 3. | КЗ «Звенигородський ЦПМСД» | Лікар-педіатр | Диптан Ю.В.
(2,67) |
|
| 4. | Монастирищенська ЦРЛ | Лікар-педіатр неонатолог | Шемета І.В. (2,8) | |
| 5. | КНП «Четверта Черкаська міська поліклініка» Черкаської міської ради | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 6. | Черкаська міська дитяча лікарня | Лікар-педіатр | ||
| 7. | КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради | Лікар-гематолог дитячий | ||
| 8. | КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради | Лікар-онколог дитячий | ||
| 9. | Черкаський районний ЦПМСД | Лікар-педіатр | Шемет-Іванова М.А. (3,08) | |
| 10. | Черкаський районний ЦПМСД | Лікар-педіатр | Маліновська Д.О. (2,66) | |
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
План: 16, з них цільові – 7, пільговиків – 1. Надано педіатричних місць – 15, ЗПСМ – 1.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Цільові місця | ||||
| 1. | Бобровицький районний ЦПМСД | Лікар-педіатр | ||
| 2, | Семенівська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Насалевець Л.В. (2,58) | |
| 3. | Борзнянська ЦРЛ | Лікар-педіатр-неонатолог | Гулінська А.О. (пільговик) (2,9) | |
| 4. | Коропський районний ЦПМСД | Лікар-педіатр | ||
| 5. | Носівська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Голован К.О. (2,93) | |
| 6. | Носівська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Кононенко Ю.В. (2,64) | |
| 7. | Срібнянська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Радченко Т.В. (2,67) | |
| 8. | Прилуцька дитяча лікарня | Лікар-педіатр | Кобижча Т.В. (2,95) | |
| 9. | Талалаївська ЦРЛ | Лікар-педіатр | ||
| 10. | Ічнянська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Коваль І.О. (3,45) | |
| 11. | Ніжинська ЦРЛ | Лікар-педіатр | Шульга О.М. (2,57) | |
| 12. | Чернігівська міська дит. поліклініка №2 | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 13. | Чернігівська міська дит. поліклініка №2 | Лікар-педіатр | ||
| 14. | Чернігівська міська дит. поліклініка №1 | Лікар-інфекціоніст дитячий | ||
| 15. | Чернігівська міська дит. поліклініка №1 | Лікар-педіатр | ||
| 16. | Чернігівська дитяча лікарня | Лікар-педіатр-неонатолог | ||
| 17. | Чернігівська міська дит. поліклініка №2 | Лікар-педіатр | ||
| 18. | Чернігівська міська дит. поліклініка №1 | Лікар-педіатр | ||
| 19. | Чернігівська міська дит. поліклініка №1 | Лікар-педіатр | ||
| 20. | Чернігівська дитяча лікарня | Лікар анестезіолог дитячий | ||
МІСТО КИЇВ
План: 37. Надано педіатричних місць – 17, ЗПСМ – 20.
| № п/п | Назва закладу | Посада | Випускник | |
| Пільговики | ||||
| 1. | Київська міська клінічна лікарня №2 | Лікар-анестезіолог дитячий | Бедлінська Ю.Р. (іменне) (4,59) | |
| 2. | КНП «Центр ПМСД №2» Голосіївського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 3. | КНП «Центр ПМСД №2» Голосіївського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 4. | КНП «Центр ПМСД №1» Дарницького району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 5. | КНП «Центр ПМСД №4» Деснянського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 6. | КНП «Центр ПМСД №4» Деснянського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 7. | КНП «Центр ПМСД №2»
Дніпровського району м.Києва |
Лікар-педіатр | ||
| 8. | КНП «Центр ПМСД №3» Дніпровського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 9. | КНП «Центр ПМСД №1» Оболонського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 10. | КНП «Центр ПМСД №2» Оболонського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 11. | КНП «Центр ПМСД №2» Подільського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 12. | КНП «Центр ПМСД №2» Святошинського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 13. | КНП «Центр ПМСД №3» Святошинського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 14. | КНП «Центр ПМСД №1» Солом’янського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 15. | КНП «Центр ПМСД №2» Солом’янського району м.Києва | Лікар-педіатр | ||
| 16. | КНП «Центр ПМСД №3»
Шевченківського району м.Києва |
Лікар-педіатр | ||
| 17. | КНП «Центр ПМСД №1» Голосіївського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 18. | КНП «Центр ПМСД №1» Голосіївського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 19. | КНП «Центр ПМСД №2» Голосіївського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 20. | КНП «Центр ПМСД №2» Голосіївського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 21. | КНП «Центр ПМСД №2» Дарницького району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 22. | КНП «Центр ПМСД №1» Деснянського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 23. | КНП «Центр ПМСД №1» Деснянського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 24. | КНП «Центр ПМСД №2» Деснянського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 25. | КНП «Центр ПМСД №3» Деснянського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 26. | КНП «Центр ПМСД №2» Дніпровського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 27. | КНП «Центр ПМСД №1» Оболонського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 28. | КНП «Центр ПМСД №1» Оболонського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 29. | КНП «Центр ПМСД №2» Оболонського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 30. | КНП «Центр ПМСД №1» Святошинського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 31. | КНП «Центр ПМСД №2» Святошинського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 32. | КНП «Центр ПМСД №2» Святошинського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 33. | КНП «Центр ПМСД №2» Солом’янського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 34. | КНП «Центр ПМСД №2» Солом’янського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 35. | КНП «Центр ПМСД №2» Солом’янського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
| 36. | КНП «Центр ПМСД №2» Шевченківського району м.Києва | Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
План: 7
№ п/п |
Посада |
Випускник |
1. |
Лікар-педіатр |
|
2. |
Лікар-педіатр |
|
3. |
Лікар-педіатр |
|
4. |
Лікар-фтизіатр дитячий |
|
5. |
Лікар-фтизіатр дитячий |
|
6. |
Лікар-ортопед-травматолог дитячий |
|
7. |
Лікар-нефролог дитячий |
|
8. |
Лікар-гастроентеролог дитячий |
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського»
№ п/п |
Посада |
Випускник |
1. |
Лікар-фтизіатр дитячий |
|
2. |
Лікар-пульмонолог дитячий |

