Відомості про працевлаштування випускників
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Звітна статистична інформація про працевлаштування випускників 2021 року
| №
з/п |
Області | Лікувальна справа (з них цільове) | Педіатрія | Мед. психологія | Стоматологія | Фармація | Всього |
| 1 | Житомирська | 12 (12) | 12 | ||||
| 2 | Київська | 18 (17) | 18 | ||||
| 3 | Кіровоградська | 4 (4) | 4 | ||||
| 4 | Рівненська | 1 | 1 | ||||
| 5 | Сумська | 2 | 2 | ||||
| 6 | Херсонська | 1 (1) | 1 | ||||
| 7 | Хмельницька | 6 (5) | 6 | ||||
| 8 | Черкаська | 7 (6) | 7 | ||||
| 9 | Чернігівська | 20 (16) | 1 | 21 | |||
| 10 | МОЗ України
«Інститут раку» |
1 | 1 | ||||
| 11 | ДУ «Київський міський лабораторний центр» | 2 | 2 | ||||
| 12 | ДУ «Центр громадського здоров’я» | 1 | 1 | ||||
| 13 | Заклади освіти | 30 | 10 | 3 | 2 | 1 | 46 |
| Всього висловили бажання оформити направлення на роботу | 105 (61) | 11 | 3 | 2 | 1 | 122 | |
| 14 | Самост. працевлашт. | 463 | 99 | 3 | 14 | 3 | 582 |
| Всього | 568 | 110 | 6 | 16 | 4 | 704 | |
Звіт про працевлаштування випускників 2020р. (базові спеціальності)
| №
з/п
|
Області та регіони | Лікув. справа | Педіатрія | Мед. психологія | Стоматологія | Всього |
| 1 | Житомирська | 16 | 7 | 23 | ||
| 2 | Запорізька | 3 | 3 | |||
| 3 | Київська | 6 | 2 | 8 | ||
| 4 | Кіровоградська | 9 | 1 | 10 | ||
| 5 | Полтавська | 3 | 3 | |||
| 6 | Рівненська | 2 | 2 | |||
| 7 | Херсонська | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | Хмельницька | 1 | 1 | |||
| 9 | Черкаська | 17 | 6 | 23 | ||
| 10 | Чернігівська | 24 | 10 | 34 | ||
| 11 | Заклади освіти | 28 | 8 | 4 | 2 | 42 |
| 12 | Самост. працевлашт. | 467 | 69 | 1 | 9 | 546 |
| Всього
|
576 | 107 | 5 | 11 | 699 | |
Звіт про працевлаштування випускників 2019 р.

Звіт про працевлаштування випускників 2017 р.



