Вартість навчання в інтернатурі в очній частині

 

Вартість навчання в інтернатурі (очний цикл) в 2022/2023 навчальному році на місцях понад план державного замовлення, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

з 01 березня  2022 року*

 

з/п

Спеціальність К-ть місяців навчання Вартість навчання за 1 місяць,

грн

Всього,

вартість

очного

циклу

навчання

1 Акушерство та гінекологія 9 4500 40500
2 Анестезіологія та інтенсивна терапія 9 4400 39 600
3 Внутрішні хвороби 6 4000 24 000
4 Дерматовенерологія 6 4700 28 200
5 Дитяча хірургія 9 4200 37 800
6 Епідеміологія 3 3500 10 500
7 Загальна практика – сімейна медицина 6 3500 21 000
8 Інфекційні хвороби 6 3700 22 200
9 Лабораторна діагностика, вірусологія,мікробіологія 4,5 3700 16 650
10 Медицина невідкладних станів 4,5            3500 15 750
11 Медична психологія 3 3700 11 100
12 Неврологія 6 4000 24 000
13 Ортопедія і травматологія 6 4400 26 400
14 Отоларингологія 6 4400 26 400
15 Офтальмологія 6 4400 26 400
16 Патологічна анатомія 4,5 3700 16 650
17 Педіатрія 6 3700 22 200
18 Психіатрія 6 3700 22 200
19 Радіологія 4,5 4400 19 800
20 Стоматологія 3 4900 14 700
21 Фармація 3 3800 11 400
22 Фізична та реабілітаційна медицина 6 3700 22200
23 Хірургія 9 4400 39 600

*Оплата за навчання здійснюється відповідно до укладених договорів про освітні послуги.

ОПЛАТА

Замовник (інтерн чи особа, яка заключила Договір про надання освітньої послуги) вносить оплату за отримання цієї послуги до початку навчання, але не пізніше 10 числа поточного місяця.

Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції про сплату за навчання в ІПО НМУ імені О.О. Богомольця.

При несвоєчасній оплаті освітньої послуги Договір розривається і відповідно лікар (провізор)-інтерн відраховується за невиконання умов Договору.